PÁGINA INICIAL
PUBLICACIONES
DESCRIPCIÓN |
VIGENCIA |
FECHA DE PUBLICACIÓN |
2019 | ENERO | |
2019 | ENERO | |
2019 | ENERO | |
2019 | MARZO | |
2019 | MARZO | |
2019 | MARZO | |
2019 | MARZO | |
2019 | ABRIL | |
2019 | ABRIL | |
2019 | ABRIL | |
2019 | JULIO | |
AVISO JULIO 2 | 2019 | JULIO |
NOTIAGOSTO | 2019 | AGOSTO |
NOTIOCTUBRE | 2019 | OCTUBRE |
AVISOS NOVIEMBRE | 2019 | NOVIEMBRE |
HORARIO NOVIEMBRE | 2019 | NOVIEMBRE |
2019 | DICIEMBRE | |
2019 | DICIEMBRE | |
RESOLUCIÓN REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS |
2019 | DICIEMBRE |
2019 | DICIEMBRE | |
2019 | DICIEMBRE | |
2019 | DICIEMBRE | |
INVITACION CONSTRUCCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO |
2020 | ENERO |
2020 | ENERO | |
2020 | ENERO | |
2020 | ENERO | |
2020 | OCTUBRE | |
2020 | NOVIEMBRE 12 | |
2020 | NOVIEMBRE 12 | |
2020 | NOVIEMBRE 12 | |
2020 | NOVIEMBRE | |
2020 | DICIEMBRE | |
2021 | ENERO 23 | |
PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES | 2021 | ENERO 23 |
PLAN DE AUDITORIAS PLAN DE AUDITORIAS | 2021 | ENERO 23 |
PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO | 2021 | MARZO |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO | 2021 | ABRIL |
INFORME PQRSD | 2021 | ABRIL |
INVITACION | 2021 | OCTUBRE |
CONVOCATORIA RENDICION DE CUENTAS | 2021 | NOVIEMBRE 12 |
ACTUALIZACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2021 | DICIEMBRE 30 |
INFORME CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE | 2021 | DICIEMBRE 31 |
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | 2022 | ENERO 22 |
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2022 | ENERO 22 |
CONVOCATORIA Y FORMATO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS | 2022 | NOVIEMBRE 17 |
TARIFAS ASEO SEGUNDO SEMESTRE 2023 | 2023 | JUNIO 30 |
TARIFAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGUNDO SEMESTRE 2023 | 2023 | JUNIO 30 |
RESOLUCION CONVOCATORIA RENDICION DE CUENTAS | 2023 | DICIEMBRE 6 |
FORMATO INSCRIPCIÓN DE INQUIETUDES |
2023 | DICIEMBRE 6 |
2023 | DICIEMBRE 15 | |
2024 | ENERO 31 | |
2024 | ENERO 31 | |
2024 | ENERO 31 | |
2024 | ENERO 31 | |
2024 | MAYO 17 |